Laufende Untersuchungen der BSU
| Az.: | Schiffstyp(en) | Unfallart | Unfallklasse | Unfallort | Unfalldatum | Stand der Ermittlungen |
| 557/08 | Chemikalientanker | Personenunfall | SSU | Schleuse Brunsbüttel | 28.10.2008 | HU |
| 168/09 | Ro- Ro- Schiff/ Containerschiff/ Containerschiff | Kollision | SU | Bremerhaven | 26.05.2009 | HU |
| 230/09 | Containerschiff/ Stückgutfrachter | Kollision | SSU | Türkische Gewässer 39° 42'N 025° 45'E | 27.06.2009 | HU |
| 231/09 | Stückgutfrachter/ Containerschiff | Kollision | SU | Elbe, km 650,5 bei Tn. 109 und 111 | 29.06.2009 | VU |
| 282/09 | Containerschiff | Personenunfall | SSU | Kaohsiung/ Taiwan | 21.07.2009 | HU |
| 286/o9 | Segelyacht | Personenunfall | SSU | vor Bornholm | 20.07.2009 | HU |
| 301/09 | Chemikalientanker | Personenunfall | SSU | Bützfleth | 04.08.2009 | HU |
| 350/09 | Fähre/ Segelyacht | Kollision | SU | Fehmarnbelt | 24.08.2009 | HU |
| 391/09 | Containerschiff | Personenunfall | SSU | in der Nähe Hafen Hong Kong | 15.09.2009 | HU |
| 457/09 | Schlepper/ Ponton | Kenterung/ Untergang | WSU | Ostsee/ Boddengewässer Rügen | 19.10.2009 | HU |
| 478/09 | Containerschiff | Personenunfall | SSU | Hafen Hamburg | 04.11.2009 | HU |
| 496/09 | Stückgutfrachter | Grundberührung | SU | Sao Miguel (Azoren) | 21.11.2009 | HU |
| 510/09 | Stückgutfrachter/ Chemikalientanker | Kollision | SU | Elbe, Tn. 115 | 02.12.2009 | VU |
| 520/09 | Containerschiff | Personenunfall | WSU | Nähe Borkum | 16.10.2009 | HU |
| 533/09 | Segelyacht | Personenunfall | SSU | St.Peter Ording | 27.12.2009 | HU |
| 007/10 | Fischereifahrzeug | Untergang | SSU | nördlich Irland | 13.01.2010 | HU |
| 102/10 | Fahrgastschiff/ Massengutschiff | Kollision | SU | Hafen Travemünde | 12.03.2010 | VU |
| 125/10 | Containerschiff/ Containerschiff | Kollision | SU | Izmit Bay | 04.04.2010 | HU |
| 126/10 | Containerschiff | Kollision | SSU | 30-sm vor Hongkong | April 2010 | VU |
| 127/10 | Stückgutfrachter/ Containerschiff | Kollision | WSU | Schleuse Brunsbüttel | 04.04.2010 | VU |
| 140/10 | Stückgutfrachter/ Chemikalientanker | Kollision | NOK, km 23 | 18.04.2010 | VU | |
| 141/10 | Containerschiff | Grundberührung | NOK, km 71,5 | 18.04.2010 | VU | |
| 146/10 | Kutter | Untergang | SU | Ostsee, Glowe, vor Rügen | 29.01.2010 | HU |
| 173/10 | Massengutschiff | Brand/ Explosion | SSU | Kraftwerk Wedel | 06.05.2010 | VU |
| 174/10 | Containerschiff | Grundberührung | SU | Papua-Neuginea | 30.04.2010 | VU |
| 215/10 | Spezialschiff | Sonstiges, Transport von Windkraftanlagen | vor Borkum | 24.05.2010 | HU | |
| 216/10 | Fahrgastschiff | Brand | SU | Eidfjord/Norwegen | 23.05.2010 | HU |
| 219/10 | Chemikalientanker | Personenunfall | SSU | Hamburger Hafen | 19.02.2010 | VU |
Stand: 23.07.2010
Abkürzungen: SSU-sehr schwerer Seeunfall; SU-schwerer Seeunfall; WSU-weniger schwerer Seeunfall
HU-Hauptuntersuchung; VU-Voruntersuchung
